İstatistiki Bilgiler

2010 yıl sonu itibarıyla;

Finansal Göstergeler

  • Aktif Büyüklüğü: 2,38 milyar TL
  • Net Kar: 100 milyon TL
  • Teknik Kar: 109,1 milyon TL

Bireysel Emeklilik Sektörü 

  • Fon büyüklüğünde 1,8 milyar TL ile %15,3 pazar payı
  • 455 bin katılımcı ile %20 pazar payı
  • 450 milyon TL net katkı payı üretimi ile %18,6 pazar payı

Hayat Sigortacılığı Sektörü

  • Direkt prim üretiminde 234 milyon TL ile %10,9 pazar payı
  • Poliçe/sigortalı sayısında %21,7 pazar payı
  • işsizlik ürünlerinde 911 bin yaşayan poliçe ve 97,2 milyon TL’lik üretim
Garanti Emeklilik 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Emeklilik Fon Büyüklüğü (Milyon TL) 1.835 1.327 898 573 300 118 32
Emeklilik Fon Büyüklüğündeki Pazar Payı  %15,3 %14,6 %14,1 %12,5 %10,6 %9,6 %10,8
Emeklilik Katkı Payı Toplamı (Milyon TL) 1.502 1.052 763 486 276 104 30
Emeklilik Katkı Payı Toplamındaki Pazar Payı %15,8 %14,8 %13,9 %12,4 %10,6 %9,4 %9,0
Emeklilik Katılımcı Sayısı 455.386 399.354 336.535 275.150 187.437 91.179 35.932
Emeklilik Katılımcı Sayısındaki Pazar Payı  %20,0 %20,1 %19,3 %18,9 %17,5 %13,6 %11,4
Hayat Prim Üretimi (Milyon TL) 234 181 124 108 99 55 34
Hayat Prim Üretimindeki Pazar Payı %10,9 %10,2 %8,0 %7,6 %7,1 %4,4 %2,8
Hayat Sigortası Poliçe/Sertifika Sayısı (Milyon) 3,2 2,9 2,3 1,7 1,1 0,5 0,3
Hayat Sigortası Poliçe/Sertifika Sayısındaki Pazar Payı %21,7 %21,9 %21,7 %18,6 %15,2 %8,8 %5,2

İstatistiki Bilgiler